贵州中医药大学时珍学院2025年“专升本”招生计划
| 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 招生计划数 | 
| 护理学 | 101101 | 理工 | 两年 | 600 | 
| 文史 | 两年 | 520 | ||
| 健康服务与管理 | 120410T | 理工 | 两年 | 200 | 
| 文史 | 两年 | 200 | ||
| 康复治疗学 | 101005 | 理工 | 两年 | 250 | 
| 文史 | 两年 | 200 | ||
| 药物制剂 | 100702 | 理工 | 两年 | 120 | 
| 医学检验技术 | 101001 | 理工 | 两年 | 200 | 
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理工 | 两年 | 180 | 
| 计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 两年 | 200 | 
| 医学信息工程 | 080711T | 理工 | 两年 | 70 | 
 
												