教务处〔2026〕33号
吕维等15名同学因个人原因办理休学,现休学期已满,学 生本人提交复学申请(具体名单附后)。根据《贵州中医药大学 时珍学院本科学生学籍管理规定》第十一章第四十条相关规定, 经学院研究决定,同意吕维等15名同学复学,其学籍转入原专 业下一年级就读。
| 序号 | 姓名 | 学号 | 原班级 | 复学班级 | 备注 |
| 1 | 吕维 | 22170602040 | 2022公共事业 管理2班 | 2023健康服务与 管理1班 | 原专业停止招生,申请 转入相近专业就读。 |
| 2 | 张晨曦 | 22160101038 | 2022应用心理 学1班 | 2023应用心理学 2班 | |
| 3 | 王琴 | 22140203020 | 2022药物制剂3 班 | 2023药物制剂3 班 | |
| 4 | 田政豪 | 23160303026 | 2023运动康复3 班 | 2024运动康复3班 | |
| 5 | 余诗彬 | 23150113021 | 2023护理学13 班 | 2024护理学2班 | |
| 6 | 鄢成俊 | 23180301008 | 2023软件工程1 班 | 2024软件工程2 班 | |
| 7 | 周宗渤 | 24402040109 | 2024医检1班 | 2025医学检验技 术2班 | |
| 8 | 张伦 | 24405040229 | 2024计科2班 | 2025计算机科学 与技术1班 | |
| 9 | 郑汀汀 | 24402010112 | 2024生物制药1 班 | 2025生物制药1 班 | |
| 10 | 侯万敏 | 24404021320 | 2024护理学专 升本13班 | 2025护理学专升 本4班 | |
| 11 | 王佳佳 | 24403010240 | 2024应用心理 学2班 | 2025应用心理学 2班 | |
| 12 | 孙财鸿 | 24403080141 | 2024数字经济1 班 | 2025数字经济1 班 | |
| 13 | 杨菊 | 24402030211 | 2024药物制剂 专升本2班 | 2025药物制剂专 升本2班 | |
| 14 | 张琴 | 21160303023 | 2021运动康复3 班 | 2023运动康复3 班 | |
| 15 | 刘珊珊 | 23160201021 | 2023康复治疗 学1班 | 2025康复治疗学 3班 |
贵州中医药大学时珍学院教务处
2026年3月25日