资助〔2025〕8号
根据《贵州中医药大学时珍学院国家助学金实施细则》(时珍院发〔2025〕11 号)文件要求,经学生申报、各学部(院)评选及公示、学院审核,原则上确定张泽梅等 66 名同学递补获得我校 2024-2025 学年春季学期国家助学金,现将名单予以公示如下:
| 贵州中医药大学时珍学院2024-2025学年春季学期国家助学金递补学生公示名单 | ||||||
| 序号 | 学部(院) | 姓名 | 受助档次 | 备注 | ||
| 一档 | 二档 | 三档 | ||||
| 1 | 医药学部 | 张泽梅 | √ | |||
| 2 | 医药学部 | 李政 | √ | |||
| 3 | 医药学部 | 周运江 | √ | |||
| 4 | 医药学部 | 李文猛 | √ | |||
| 5 | 医药学部 | 潘辉 | √ | |||
| 6 | 医药学部 | 向红慧 | √ | |||
| 7 | 医药学部 | 杨敏琴 | √ | |||
| 8 | 医药学部 | 夏昆阳 | √ | |||
| 9 | 医药学部 | 秦玲 | √ | |||
| 10 | 医药学部 | 谢远凤 | √ | |||
| 11 | 医药学部 | 李长全 | √ | |||
| 12 | 护理学部 | 李艳婷 | √ | |||
| 13 | 护理学部 | 邱骁 | √ | |||
| 14 | 护理学部 | 周慕渊 | √ | |||
| 15 | 护理学部 | 吴金琦 | √ | |||
| 16 | 护理学部 | 吴金乐 | √ | |||
| 17 | 护理学部 | 宁序然 | √ | |||
| 18 | 护理学部 | 陈长利 | √ | |||
| 19 | 护理学部 | 苏星星 | √ | |||
| 20 | 护理学部 | 刘倩 | √ | |||
| 21 | 护理学部 | 薛洪颖 | √ | |||
| 22 | 护理学部 | 苏虎 | √ | |||
| 23 | 护理学部 | 陈新洪 | √ | |||
| 24 | 护理学部 | 曹婷婷 | √ | |||
| 25 | 护理学部 | 曹佳玉 | √ | |||
| 26 | 护理学部 | 李贵珍 | √ | |||
| 27 | 护理学部 | 王令 | √ | |||
| 28 | 护理学部 | 赵礼花 | √ | |||
| 29 | 护理学部 | 汤羽 | √ | |||
| 30 | 护理学部 | 唐雨婷 | √ | |||
| 31 | 护理学部 | 魏慧琴 | √ | |||
| 32 | 护理学部 | 黄晓菊 | √ | |||
| 33 | 护理学部 | 韩小均 | √ | |||
| 34 | 护理学部 | 罗会英 | √ | |||
| 35 | 护理学部 | 王莉 | √ | |||
| 36 | 护理学部 | 杨娅娅 | √ | |||
| 37 | 护理学部 | 杨家欣 | √ | |||
| 38 | 护理学部 | 李昌星 | √ | |||
| 39 | 健管学部 | 李丹 | √ | |||
| 40 | 健管学部 | 李雅琦 | √ | |||
| 41 | 健管学部 | 魏思琳钰 | √ | |||
| 42 | 健管学部 | 张蓉 | √ | |||
| 43 | 健管学部 | 阳章锋 | √ | |||
| 44 | 健管学部 | 侯平 | √ | |||
| 45 | 健管学部 | 夏学莲 | √ | |||
| 46 | 健管学部 | 卢冰冰 | √ | |||
| 47 | 健管学部 | 康文静 | √ | |||
| 48 | 健管学部 | 张莹莹 | √ | |||
| 49 | 健管学部 | 刘金枝 | √ | |||
| 50 | 信息工程学部 | 毕浪涛 | √ | |||
| 51 | 信息工程学部 | 吴丹 | √ | |||
| 52 | 信息工程学部 | 刘艳 | √ | |||
| 53 | 信息工程学部 | 张云富 | √ | |||
| 54 | 信息工程学部 | 罗世建 | √ | |||
| 55 | 信息工程学部 | 王瑞超 | √ | |||
| 56 | 信息工程学部 | 李春艳 | √ | |||
| 57 | 信息工程学部 | 倪家锐 | √ | |||
| 58 | 信息工程学部 | 刘安宇 | √ | |||
| 59 | 信息工程学部 | 吴春琴 | √ | |||
| 60 | 信息工程学部 | 刘江涛 | √ | |||
| 61 | 信息工程学部 | 何媛媛 | √ | |||
| 62 | 信息工程学部 | 刘嘉杰 | √ | |||
| 63 | 信息工程学部 | 罗涛 | √ | |||
| 64 | 信息工程学部 | 熊川 | √ | |||
| 65 | 信息工程学部 | 吴搴旗 | √ | |||
| 66 | 信息工程学部 | 雷舒华 | √ | |||
公示期为2025年5月23日—5月30日(五个工作日),如有异议,请在公示期内反映。
联 系 人:李老师、张老师
联系电话:0851—88657089转112
贵州中医药大学时珍学院学生资助管理中心
2025年5月23日