根据《关于开展贵州中医药大学时珍学院 2023-2024 学年国家奖学金和国家励志奖学金评选工作的通知(资助〔2024〕8号)》及《贵州中医药大学时珍学院国家奖学金实施细则》、《贵州中医药大学时珍学院国家励志奖学金实施细则》、《贵州中医药大学时珍学院国家奖学金评选补充规定(试行)》、《贵州中医药大学时珍学院国家励志奖学金评选补充规定(试行)》、《贵州中医药大学时珍学院国家奖学金实施细则》、《贵州中医药大学时珍学院国家励志奖学金实施细则》、《贵州中医药大学时珍学院国家奖学金评选补充规定(试行)》、《贵州中医药大学时珍学院国家励志奖学金评选补充规定(试行)》等文件规定和要求,经推荐评选,确定陈秋霜同学获得 2023-2024学年度“国家奖学金”,确定杨贵苹等 25 名同学获得2023-2024 学年度“国家励志奖学金”名单附后。
现将评选结果予以公示,公示期为三个工作日,如有异议,请于 2024 年 9 月 27 日下午 17:00 前向学院反映。
公示电话:18722998477(潘老师)
公示时间:2024 年 9 月 24 日下午 17:00——2024 年 9 月27 日下午 17:00
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 评选项目 |
1 | 陈秋霜 | 法学 | 22160403008 | 国家奖学金 |
2 | 杨贵苹 | 法学 | 21160404031 | 国家励志奖学金 |
3 | 苏鑫娅 | 思想政治教育1班 | 23180401014 | 国家励志奖学金 |
4 | 赵茂宇 | 思想政治教育1班 | 23180401055 | 国家励志奖学金 |
5 | 郑德会 | 思想政治教育1班 | 23180401009 | 国家励志奖学金 |
6 | 陈嫚 | 思想政治教育1班 | 23180401029 | 国家励志奖学金 |
7 | 徐颖 | 思想政治教育1班 | 23180401038 | 国家励志奖学金 |
8 | 刘安娜 | 思想政治教育2班 | 23180402033 | 国家励志奖学金 |
9 | 刘发丽 | 思想政治教育1班 | 23180401006 | 国家励志奖学金 |
10 | 王竹琴 | 思想政治教育2班 | 23180402016 | 国家励志奖学金 |
11 | 郭 娟 | 法学 | 22160401026 | 国家励志奖学金 |
12 | 安凤禹 | 法学 | 22160401011 | 国家励志奖学金 |
13 | 焦冰玲 | 法学 | 22160402006 | 国家励志奖学金 |
14 | 王小雨 | 法学 | 22160402028 | 国家励志奖学金 |
15 | 罗 星 | 法学 | 22160403001 | 国家励志奖学金 |
16 | 钱军琴 | 法学 | 22160403017 | 国家励志奖学金 |
17 | 万芳荧 | 法学 | 22160403026 | 国家励志奖学金 |
18 | 庞晶晶 | 法学 | 22160403009 | 国家励志奖学金 |
19 | 孙贞贤 | 法学 | 22160404019 | 国家励志奖学金 |
20 | 冯雨虹 | 法学 | 22160401044 | 国家励志奖学金 |
21 | 梁婷婷 | 法学 | 23160401004 | 国家励志奖学金 |
22 | 周江丽 | 法学 | 23160101027 | 国家励志奖学金 |
23 | 张 敏 | 法学 | 23170101003 | 国家励志奖学金 |
24 | 韦 婷 | 法学 | 23160401046 | 国家励志奖学金 |
25 | 杜玮玮 | 法学 | 23160402019 | 国家励志奖学金 |
26 | 李 龙 | 法学 | 23160402028 | 国家励志奖学金 |
贵州中医药大学时珍学院马克思主义学院
2024 年 9 月 24 日
编辑 | 杨济秀
一审 | 李齐松
二审 | 赵 爽
三审 | 戴德铸