资助〔2024〕22号
根据贵州中医药大学时珍学院学生资助管理中心《关于开展我校2024年冬季暖冬补助工作的通知》(资助〔2024〕20号)及《贵州中医药大学时珍学院学生困难补助实施办法(试行)》要求,经学生申请、各学部(院)评选及公示,原则上确定袁秋桔等80名同学获得我校2024年冬季暖冬补助。现将名单公示如下:
序号 | 学部(院) | 学生姓名 | 年级 | 专业 | 班级 |
1 | 健管学部 | 袁秋桔 | 2021级 | 健康服务与管理 | 2班 |
2 | 健管学部 | 唐曾袁 | 2021级 | 健康服务与管理 | 4班 |
3 | 健管学部 | 刘清清 | 2021级 | 应用心理学 | 3班 |
4 | 健管学部 | 黎杰 | 2022级 | 公共事业管理 | 4班 |
5 | 健管学部 | 徐吉利 | 2022级 | 健康服务与管理 | 1班 |
6 | 健管学部 | 陈金莲 | 2022级 | 健康服务与管理 | 3班 |
7 | 健管学部 | 姚家飞 | 2022级 | 应用心理学 | 1班 |
8 | 健管学部 | 王仕荣 | 2022级 | 应用心理学 | 3班 |
9 | 健管学部 | 王可 | 2022级 | 运动康复 | 1班 |
10 | 健管学部 | 吴恩鹃 | 2023级 | 创业管理 | 1班 |
11 | 健管学部 | 刘语 | 2023级 | 健康服务与管理 | 1班 |
12 | 健管学部 | 李庆红 | 2023级 | 健康服务与管理专升本 | 4班 |
13 | 健管学部 | 陈倩 | 2023级 | 运动康复 | 1班 |
14 | 健管学部 | 常开丽 | 2023级 | 运动康复 | 5班 |
15 | 健管学部 | 朱永敏 | 2024级 | 创业管理 | 1班 |
16 | 健管学部 | 陈言 | 2024级 | 健康服务与管理专升本 | 1班 |
17 | 健管学部 | 杜凯 | 2024级 | 健康服务与管理专升本 | 4班 |
18 | 健管学部 | 王宗静 | 2024级 | 运动康复 | 5班 |
19 | 护理学部 | 朱高丽 | 2023级 | 护理学 | 6班 |
20 | 护理学部 | 李海红 | 2023级 | 护理学 | 6班 |
21 | 护理学部 | 王玉兰 | 2022级 | 护理学 | 1班 |
22 | 护理学部 | 杨爱玉 | 2022级 | 护理学 | 6班 |
23 | 护理学部 | 胡克念 | 2022级 | 护理学 | 8班 |
24 | 护理学部 | 薛洪颖 | 2022级 | 护理学 | 14班 |
25 | 护理学部 | 邬代美 | 2023级 | 护理学 | 13班 |
26 | 护理学部 | 林小伟 | 2023级 | 护理学 | 15班 |
27 | 护理学部 | 方欣营 | 2023级 | 护理学 | 专升本2班 |
28 | 护理学部 | 杨芳芳 | 2024级 | 护理学 | 专升本2班 |
29 | 护理学部 | 刘畅 | 2024级 | 护理学 | 3班 |
30 | 护理学部 | 周菊 | 2021级 | 护理学 | 2班 |
31 | 护理学部 | 邱月 | 2021级 | 护理学 | 7班 |
32 | 护理学部 | 彭薇 | 2021级 | 护理学 | 14班 |
33 | 护理学部 | 龚海林 | 2021级 | 护理学 | 15班 |
34 | 护理学部 | 蔡欣 | 2024级 | 护理学 | 专升本5班 |
35 | 护理学部 | 李广俊 | 2023级 | 护理学 | 专升本6班 |
36 | 护理学部 | 车红丹 | 2023级 | 护理学 | 专升本5班 |
37 | 护理学部 | 魏慧琴 | 2024级 | 护理学 | 专升本7班 |
38 | 护理学部 | 杨曾跃 | 2024级 | 护理学 | 5班 |
39 | 护理学部 | 张美玲 | 2024级 | 护理学 | 专升本15班 |
40 | 护理学部 | 符开鉴 | 2024级 | 护理学 | 专升本17班 |
41 | 医药学部 | 赵焕 | 2024级 | 药物制剂 | 1班 |
42 | 医药学部 | 刘虎 | 2023级 | 药物制剂 | 2班 |
43 | 医药学部 | 杨祺 | 2024级 | 康复治疗学 | 6班 |
44 | 医药学部 | 刘万元 | 2024级 | 康复治疗学 | 专升本3班 |
45 | 医药学部 | 刘宇豪 | 2024级 | 康复治疗学 | 专升本2班 |
46 | 医药学部 | 张佳裕 | 2024级 | 生物制药 | 2班 |
47 | 医药学部 | 夏禹洋 | 2024级 | 生物制药 | 5班 |
48 | 医药学部 | 朱洪义 | 2021级 | 医学检验技术 | 3班 |
49 | 医药学部 | 冉霞 | 2023级 | 医学检验技术 | 专升本2班 |
50 | 医药学部 | 张正友 | 2022级 | 康复治疗学 | 4班 |
51 | 医药学部 | 徐嘉 | 2022级 | 康复治疗学 | 2班 |
52 | 医药学部 | 雷雨 | 2021级 | 康复治疗学 | 4班 |
53 | 医药学部 | 石先敏 | 2021级 | 康复治疗学 | 2班 |
54 | 医药学部 | 周彬斌 | 2024级 | 生物制药 | 8班 |
55 | 医药学部 | 张浪 | 2024级 | 生物制药 | 8班 |
56 | 医药学部 | 李慧 | 2021级 | 药物制剂 | 4班 |
57 | 医药学部 | 杨天美 | 2023级 | 康复治疗学 | 5班 |
58 | 医药学部 | 杨雪 | 2023级 | 康复治疗学 | 6班 |
59 | 医药学部 | 覃珍玲 | 2024级 | 医学检验技术 | 专升本1班 |
60 | 医药学部 | 石梦花 | 2024级 | 医学检验技术 | 2班 |
61 | 医药学部 | 苏海 | 2024级 | 中医学 | 1班 |
62 | 医药学部 | 韩猜 | 2023级 | 生物制药 | 1班 |
63 | 医药学部 | 罗兴敏 | 2023级 | 生物制药 | 1班 |
64 | 信息工程学部 | 田青山 | 2021级 | 医学信息工程 | 1班 |
65 | 信息工程学部 | 涂小英 | 2022级 | 医学信息工程 | 3班 |
66 | 信息工程学部 | 陆生虎 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 3班 |
67 | 信息工程学部 | 代青华 | 2022级 | 数据科学与大数据技术 | 4班 |
68 | 信息工程学部 | 尹婷 | 2023级 | 软件工程 | 1班 |
69 | 信息工程学部 | 李志香 | 2023级 | 计算机科学与技术 | 2班 |
70 | 信息工程学部 | 朱兵 | 2023级 | 计算机科学与技术 | 3班 |
71 | 信息工程学部 | 安多加 | 2023级 | 医学信息工程 | 1班 |
72 | 信息工程学部 | 翟旺 | 2024级 | 计算机科学与技术 | 专升本2班 |
73 | 信息工程学部 | 杨彩霞 | 2024级 | 数据科学与大数据技术 | 1班 |
74 | 信息工程学部 | 刘荣林 | 2024级 | 数据科学与大数据技术 | 专升本1班 |
75 | 信息工程学部 | 彭青青 | 2024级 | 计算机科学与技术 | 2班 |
76 | 信息工程学部 | 张春军 | 2024级 | 软件工程 | 6班 |
77 | 马克思主义学院 | 袁秀碧 | 2021级 | 法学 | 4班 |
78 | 马克思主义学院 | 郑宇杰 | 2021级 | 法学 | 2班 |
79 | 马克思主义学院 | 杨倩 | 2024级 | 思想政治教育 | 2班 |
80 | 马克思主义学院 | 张青艳 | 2023级 | 法学 | 2班 |
公示期为2024年12月10日—12月13日(三个工作日),如有异议,请在公示期内反映。
联 系 人:李老师、张老师
联系电话:15508513823、18146263209