贵州中医药时珍学院2015年新生报到情况统计一览表
发布时间:2015-09-08 15:26:46
贵阳中医学院时珍学院2015年新生报到情况统计一览表
专业名称
| 计划数 | 实际录取数 | 报到数 | 报到率(%) | ||||
省内 | 省外 | 省内 | 省外 | 省内 | 省外 | 省内 | 省外 | |
中西医临床医学 | 148 | 19 | 309 | 19 | 267 | 18 | 86.41% | 94.74% |
针灸推拿学 | 64 | 20 | 147 | 20 | 132 | 16 | 89.80% | 80% |
中医学 | 147 | 20 | 308 | 20 | 255 | 16 | 82.80% | 80% |
护理学 | 147 | 20 | 326 | 20 | 277 | 17 | 84.97% | 85% |
中药学 | 64 | 20 | 180 | 20 | 131 | 20 | 72.78% | 100% |
小计 | 570 | 99 | 1270 | 99 | 1062 | 87 | 83.63% | 87.88% |
合计 | 669 | 1369 | 1149 | 83.93% |
学生处
2015.12
下一篇:
没有了