“青年大学习”第八季第六期
发布时间:2020-03-24 10:43:17
“青年大学习”第八季第六期:凝心聚力打赢脱贫攻坚战(附第五期学习情况)
习近平总书记曾在2020年新年贺词中指出:2020年是具有里程碑意义的一年。我们将全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标。2020年也是脱贫攻坚决战决胜之年。冲锋号已经吹响。我们要万众一心加油干,越是艰险越向前,把短板补得再扎实一些,把基础打得再牢靠一些,坚决打赢脱贫攻坚战,如期实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽。虽然2020年刚一开头,我们便遭遇了新冠肺炎疫情的严峻考验,但全党全国人民坚决打赢脱贫攻坚战的志气和信心没有削弱,这才真正是越是艰险越向前。
今天的网上团课让我们一起学习总书记今天的网上团课让我们共同学习总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神,下面一起来看看第五期“在疫情防控中体现负责任大国担当”网上主题团课的成绩单吧!
在疫情防控中体现负责任大国担当 | ||||
编号 | 支部名称 | 参与人数 | 应参与人数 | 参与率 |
1 | 护理学专业2019级2班团支部 | 52 | 52 | 100% |
2 | 护理学专业2019级18班团支部 | 49 | 49 | 100% |
3 | 法学专业2019级11班团支部 | 41 | 41 | 100% |
4 | 健康服务与管理专业2019级2班团支部 | 45 | 45 | 100% |
5 | 药物制剂专业2019级5班团支部 | 50 | 50 | 100% |
6 | 运动康复专业2019级2班团支部 | 36 | 37 | 97% |
7 | 护理学专业2019级5班团支部 | 44 | 46 | 96% |
8 | 护理学专业2019级16班团支部 | 48 | 51 | 94% |
9 | 护理学专业2019级17班团支部 | 43 | 46 | 93% |
10 | 护理学专业2019级15班团支部 | 37 | 41 | 90% |
11 | 护理学专业2019级12班团支部 | 40 | 45 | 89% |
12 | 护理学专业2019级4班团支部 | 46 | 52 | 88% |
13 | 法学专业2019级3班团支部 | 40 | 46 | 87% |
14 | 药物制剂专业2019级6班团支部 | 53 | 61 | 87% |
15 | 应用心理学专业2019级6班团支部 | 43 | 51 | 84% |
16 | 法学专业2019级5班团支部 | 37 | 44 | 84% |
17 | 护理学专业2019级13班团支部 | 43 | 53 | 81% |
18 | 药物制剂专业2019级1班团支部 | 42 | 52 | 81% |
19 | 护理学专业2019级11班团支部 | 43 | 55 | 78% |
20 | 劳动与社会保障专业2019级4班团支部 | 46 | 59 | 78% |
21 | 法学专业2019级10班团支部 | 31 | 40 | 78% |
22 | 运动康复专业2019级3班团支部 | 33 | 43 | 77% |
23 | 劳动与社会保障专业2019级2班团支部 | 38 | 51 | 75% |
24 | 护理学专业2019级6班团支部 | 34 | 46 | 74% |
25 | 运动康复专业2019级1班团支部 | 28 | 38 | 74% |
26 | 护理学专业2019级9班团支部 | 38 | 52 | 73% |
27 | 运动康复专业2019级6班团支部 | 31 | 43 | 72% |
28 | 健康服务与管理专业2019级1班团支部 | 38 | 53 | 72% |
29 | 护理学专业2019级3班团支部 | 32 | 45 | 71% |
30 | 法学专业2019级9班团支部 | 27 | 39 | 69% |
31 | 应用心理学专业2019级2班团支部 | 32 | 47 | 68% |
32 | 法学专业2019级7班团支部 | 26 | 39 | 67% |
33 | 应用心理学专业2019级8班团支部 | 31 | 47 | 66% |
34 | 护理学专业2019级10班团支部 | 29 | 44 | 66% |
35 | 应用心理学专业2019级1班团支部 | 29 | 44 | 66% |
36 | 应用心理学专业2019级5班团支部 | 27 | 41 | 66% |
37 | 护理学专业2019级14班团支部 | 30 | 46 | 65% |
38 | 健康服务与管理专业2019级3班团支部 | 30 | 46 | 65% |
39 | 法学专业2019级4班团支部 | 28 | 43 | 65% |
40 | 劳动与社会保障专业2019级1班团支部 | 37 | 58 | 64% |
41 | 护理学专业2019级7班团支部 | 29 | 47 | 62% |
42 | 法学专业2019级8班团支部 | 27 | 44 | 61% |
43 | 法学专业2019级2班团支部 | 25 | 41 | 61% |
44 | 法学专业2019级6班团支部 | 28 | 46 | 61% |
45 | 法学专业2019级1班团支部 | 26 | 44 | 59% |
46 | 运动康复专业2019级5班团支部 | 25 | 43 | 58% |
47 | 运动康复专业2019级4班团支部 | 20 | 36 | 56% |
48 | 应用心理学专业2019级7班团支部 | 27 | 49 | 55% |
49 | 应用心理学专业2019级4班团支部 | 29 | 53 | 55% |
50 | 应用心理学专业2019级3班团支部 | 27 | 50 | 54% |
51 | 药物制剂专业2019级3班团支部 | 31 | 59 | 53% |
52 | 药物制剂专业2019级2班团支部 | 25 | 52 | 48% |
53 | 劳动与社会保障专业2019级3班团支部 | 24 | 51 | 47% |
54 | 护理学专业2019级1班团支部 | 21 | 46 | 46% |
55 | 药物制剂专业2019级4班团支部 | 22 | 49 | 45% |
56 | 护理学专业2019级8班团支部 | 19 | 44 | 43% |
57 | 健康服务与管理专业2019级4班团支部 | 10 | 50 | 20% |
1922 | 2685 | 72% |
在上一期的“青年大学习”中,护理学专业2019级2班团支部、护理学专业2019级18班团支部、法学专业2019级11班团支部、健康服务与管理专业2019级2班团支部、药物制剂专业2019级5班团支部领跑学习排名榜单,运动康复专业2019级2班团支部、护理学专业2019级5班团支部分列榜单2、3名。
参学率一定程度上反映了一个团组织的凝聚力和动员力,希望排名靠后的团支部继续加强学习和动员,努力提升我们贵州团团的吸引力、凝聚力和战斗力。
上周,习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员回信,这让所有青年人欢欣鼓舞、备受激励。总书记在回信中亲切的说:在新冠肺炎疫情防控斗争中,你们青年人同在一线英勇奋战的广大疫情防控人员一道,不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死,彰显了青春的蓬勃力量,交出了合格答卷。广大青年用行动证明,新时代的中国青年是好样的,是堪当大任的!
最近一段时间,“90后”“00后”青年一代频频受到来自党和国家、社会各界的点赞。关键时刻,中国青年挺身而出,担负起党和人民的重托,战胜了生与死的考验,是好样的。然而这一切是偶然的吗?不是。
中国青年之所以成材,是民族精神撒下了“国家兴亡、匹夫有责”的种子,是党和人民寄予了“青年兴则国家兴、青年强则国家强”的希望,提供了“党和国家事业要发展,青年首先要发展”的肥沃土壤、阳光雨露,在出现偏差时修枝剪叶,在抽穗拔节时打药施肥,即便稚气未脱也要推出“温室”去经风雨见世面,而真正到了成长的关键处、要紧时又总要拉一把、帮一下。十年树木,百年树人,坚持不懈的严管厚爱,才换来今天的绿树成荫。总书记说,一代人有一代人的长征,一代人有一代人的担当。青年朋友们,党和人民给了我们一副铁肩膀,我们要去新时代奋力争取自己的荣光!
新的一期,我们要一起学习的是“凝心聚力打赢脱贫攻坚战”快到“青春黔言”菜单中的“青年大学习”学习吧!
Part 1进入“青春黔言”微信公众号,点击第三个菜单“大学习”“青年大学习”进入学习系统。
Part 2选择所属团系统,首次登陆需要选择所属单位,选好自己所在的单位
要仔细填写好个人的基本信息,下次再学习就不用登记可直接学习。
Part 3确认并提交资料提交完成后,开始选择学习内容。如想看到或修改“个人学习情况”请点击右下图界面即可,另若出现故障可点击“数据故障处理”