“青年大学习”第九季第一期
发布时间:2020-05-11 15:37:35
5月8日,中共中央召开党外人士座谈会,就新冠肺炎疫情防控工作听取意见和建议,习近平总书记主持会议并发表重要讲话。总书记强调,疫情防控斗争实践再次证明,中国共产党领导和我国社会主义制度、我国国家治理体系具有强大生命力和显著优越性,能够战胜任何艰难险阻,能够为人类文明进步作出重大贡献。
去年召开的党的十九届四中全会,专题研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化问题,系统总结了我国国家制度和国家治理体系13个方面显著优势。
从今天开始“青年大学习”推出“制度自信”系列精品课邀请团中央青年讲师团成员及各领域专家帮助团员青年解读制度优势、树立制度自信。
下面一起来看看上一期“让青春在党和人民最需要的地方绽放”网上主题团课我院各支部的学习情况吧!
让青春在党和人民最需要的地方绽放 | ||||
编号 | 支部名称 | 参与人数 | 应参与人数 | 参与率 |
1 | 护理学专业2019级3班团支部 | 32 | 32 | 100.00% |
2 | 护理学专业2019级4班团支部 | 46 | 46 | 100.00% |
3 | 护理学专业2019级5班团支部 | 45 | 45 | 100.00% |
4 | 护理学专业2019级11班团支部 | 43 | 43 | 100.00% |
5 | 护理学专业2019级18班团支部 | 32 | 32 | 100.00% |
6 | 法学专业2019级3班团支部 | 34 | 34 | 100.00% |
7 | 法学专业2019级6班团支部 | 32 | 32 | 100.00% |
8 | 法学专业2019级9班团支部 | 27 | 27 | 100.00% |
9 | 法学专业2019级10班团支部 | 31 | 31 | 100.00% |
10 | 健康服务与管理专业2019级1班团支部 | 44 | 44 | 100.00% |
11 | 健康服务与管理专业2019级2班团支部 | 31 | 31 | 100.00% |
12 | 运动康复专业2019级3班团支部 | 33 | 33 | 100.00% |
13 | 运动康复专业2019级4班团支部 | 27 | 27 | 100.00% |
14 | 药物制剂专业2019级5班团支部 | 36 | 36 | 100.00% |
15 | 药物制剂专业2019级6班团支部 | 49 | 50 | 98.00% |
16 | 劳动与社会保障专业2019级4班团支部 | 42 | 43 | 97.67% |
17 | 护理学专业2019级10班团支部 | 31 | 32 | 96.88% |
18 | 运动康复专业2019级2班团支部 | 29 | 30 | 96.67% |
19 | 法学专业2019级7班团支部 | 28 | 29 | 96.55% |
20 | 法学专业2019级11班团支部 | 39 | 41 | 95.12% |
21 | 护理学专业2019级1班团支部 | 34 | 36 | 94.44% |
22 | 法学专业2019级4班团支部 | 33 | 35 | 94.29% |
23 | 运动康复专业2019级5班团支部 | 31 | 33 | 93.94% |
24 | 应用心理学专业2019级6班团支部 | 42 | 45 | 93.33% |
25 | 劳动与社会保障专业2019级1班团支部 | 41 | 44 | 93.18% |
26 | 护理学专业2019级12班团支部 | 27 | 30 | 90.00% |
27 | 健康服务与管理专业2019级3班团支部 | 29 | 33 | 87.88% |
28 | 护理学专业2019级6班团支部 | 34 | 39 | 87.18% |
29 | 法学专业2019级8班团支部 | 25 | 29 | 86.21% |
30 | 劳动与社会保障专业2019级2班团支部 | 43 | 50 | 86.00% |
31 | 劳动与社会保障专业2019级3班团支部 | 29 | 34 | 85.29% |
32 | 应用心理学专业2019级3班团支部 | 31 | 37 | 83.78% |
33 | 药物制剂专业2019级1班团支部 | 29 | 35 | 82.86% |
34 | 护理学专业2019级15班团支部 | 24 | 29 | 82.76% |
35 | 护理学专业2019级13班团支部 | 35 | 43 | 81.40% |
36 | 应用心理学专业2019级2班团支部 | 26 | 32 | 81.25% |
37 | 护理学专业2019级7班团支部 | 28 | 35 | 80.00% |
38 | 护理学专业2019级17班团支部 | 28 | 35 | 80.00% |
39 | 运动康复专业2019级6班团支部 | 28 | 35 | 80.00% |
40 | 法学专业2019级5班团支部 | 35 | 44 | 79.55% |
41 | 护理学专业2019级14班团支部 | 30 | 38 | 78.95% |
42 | 应用心理学专业2019级7班团支部 | 30 | 38 | 78.95% |
43 | 护理学专业2019级2班团支部 | 29 | 37 | 78.38% |
44 | 护理学专业2019级16班团支部 | 32 | 41 | 78.05% |
45 | 护理学专业2019级8班团支部 | 28 | 36 | 77.78% |
46 | 应用心理学专业2019级1班团支部 | 23 | 30 | 76.67% |
47 | 护理学专业2019级9班团支部 | 29 | 38 | 76.32% |
48 | 法学专业2019级1班团支部 | 23 | 31 | 74.19% |
49 | 法学专业2019级12班团支部 | 23 | 31 | 74.19% |
50 | 应用心理学专业2019级5班团支部 | 23 | 31 | 74.19% |
51 | 应用心理学专业2019级8班团支部 | 27 | 37 | 72.97% |
52 | 药物制剂专业2019级2班团支部 | 24 | 37 | 64.86% |
53 | 健康服务与管理专业2019级4班团支部 | 17 | 27 | 62.96% |
54 | 运动康复专业2019级1班团支部 | 20 | 33 | 60.61% |
55 | 药物制剂专业2019级3班团支部 | 24 | 40 | 60.00% |
56 | 应用心理学专业2019级4班团支部 | 22 | 37 | 59.46% |
57 | 法学专业2019级2班团支部 | 24 | 41 | 58.54% |
58 | 药物制剂专业2019级4班团支部 | 13 | 23 | 56.52% |
1784 | 2077 | 85.89% |
根据网上数据统计,各支部团员青年参与上一期“让青春在党和人民最需要的地方绽放”网上主题团课的热情持续高涨。其中,护理学专业2019级3班、4班、5班、11班、18班团支部、法学专业2019级3班、6班、9班、10班团支部、健康服务与管理专业2019级1班、2班团支部、运动康复专业2019级3班、4班团支部、药物制剂专业2019级5班团支部参与率位列第一,药物制剂专业2019级6班团支部、劳动与社会保障专业2019级4班团支部排名榜单第二、三名,参学率一定程度上反映了一个团组织的凝聚力和动员力,希望排名靠后的各团组织继续加强学习和动员!
这一期我们一起学习的主题是“党的集中统一领导是中国特色社会主义制度的最大优势”快到“青春黔言”菜单中的“青年大学习”学习吧!
Part 1进入“青春黔言”微信公众号,点击第三个菜单“大学习”“青年大学习”进入学习系统。
Part 2选择所属团系统,首次登陆需要选择所属单位,选好自己所在的单位
要仔细填写好个人的基本信息,下次再学习就不用登记可直接学习。
Part 3确认并提交资料提交完成后,开始选择学习内容。如想看到或修改“个人学习情况”请点击右下图界面即可,另若出现故障可点击“数据故障处理”